| [article] 
					| Titre : | Le battement d'aile du Groenland |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Fabrice Demarthon, Auteur |  
					| Editeur : | Commissariat à l'énergie atomique, 2017 |  
					| Article : | p.6-7 |  
					| Note générale : | Cartes, lexique. |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Défis du CEA (Paris) > 219  (07/2017)
 
					| Descripteurs : | Groenland / réchauffement de la terre 
 |  
					| Résumé : | Présentation des conclusions de modélisations climatiques effectuées par des chercheurs du CEA partant de l'hypothèse de la fonte rapide du Groenland : modification de la circulation thermohaline due à un apport massif d'eau douce provoquant des événements de Heinrich, qui, en modifiant la dynamique atmosphérique en zone tropicale, entraînerait une aridification de l'Afrique de l'Ouest. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | article de périodique | 
 [article] Le battement d'aile du Groenland [texte imprimé] / Fabrice Demarthon , Auteur . - Commissariat à l'énergie atomique , 2017 . - p.6-7. Cartes, lexique.Langues  : Français (fre )in Défis du CEA (Paris)  > 219  (07/2017) 
					| Descripteurs : | Groenland / réchauffement de la terre 
 |  
					| Résumé : | Présentation des conclusions de modélisations climatiques effectuées par des chercheurs du CEA partant de l'hypothèse de la fonte rapide du Groenland : modification de la circulation thermohaline due à un apport massif d'eau douce provoquant des événements de Heinrich, qui, en modifiant la dynamique atmosphérique en zone tropicale, entraînerait une aridification de l'Afrique de l'Ouest. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | article de périodique | 
 |